sábado, 26 de junho de 2010

Resultados de Joaçaba

Resultados das tomadas de tempo de hoje em Joaçaba.

MARCAS "N"


1º 19 Juliano Dutra 1:09.249
2º 12 Gustavo Magnabosco 1:09.645
3º 66 Samuel Deucher 1:09.742
4º 43 Alan Leite 1:09.847
5º 51 Fausto De Luca 1:09.865
6º 84 Felipe Müller 1:09.900
7º 21 Josias Esmério 1:10.148
8º 5 Juliano Rigon 1:10.309
9º 78 Leandro Gomez 1:10.375
10º 25 Fabiano Fava 1:10.659
11º 17 Wanderlei Berlanda Jr. 1:10.868
12º 86 Iverson Sasse 1:11.287
13º 71 Carlos Ferreira 1:11.291
14º 63 Reginaldo Vieira 1:11.918
15º 44 Dirlei Kaiser 1:12.531
16º 29 Ricardo De Marco 1:13.081
17º 88 Camila Oliveira 1:15.456
18º 22 Edson Herzog 1:16.040
19º 2 Gilberto Arruda 1:16.488
20º 32 Rafel Debatin 1:32.610


STOCK CAR OPALA
1º 22 Décio Simão 1:08.151
2º 1 Mario Diego Broering 1:08.306
3º 44 Douglas Zappelini 1:08.352
4º 3 Tito Morestoni 1:08.823
5º 9 José Agostinelli 1:09.022
6º 66 Charles Oliveira 1:10.341
7º 5 Edson Soares 1:10.403
8º 8 Clóvis Ewald 1:11.454
9º 13 Elton Sewald 1:12.165
10º 55 Aladir Amorim 1:12.860


MARCAS "A" e "B"

1º 17 Eduardo Berlanda (A) 1:07.781
2º 9 Walter Schmitz Neto (A) 1:08.092
3º 18 Sidnei De Borba (B) 1:08.254
4º 5 Claudio Simão (A) 1:08.263
5º 12 Dirceu Rausis (A) 1:08.318
6º 3 Alexandro Spézia (A) 1:08.699
7º 51 Leopoldo Mees Neto (A) 1:08.733
8º 87 Jorge Martelli (A) 1:08.804
9º 72 Davi Dal Pizzol (A) 1:08.889
10º 22 Thiago Rausis (A) 1:08.991
11º 29 Thomas Schwartz (B) 1:09.003
12º 99 Marcel Wolfart (B) 1:09.169
13º 45 Leonel Junior Pavan (A) 1:09.301
14º 79 Fabrício Barcelos (B) 1:09.549
15º 59 Claudio Rodrigues (B) 1:10.224
16º 32 Alexandre Simioni (B) 1:12.512


STOCK CAR OMEGA

1º 9 Arildo Frankenberger 1:06.484
2º 99 Joelson Capistrano 1:06.616
3º 42 Richard Heidrich 1:06.796
4º 74 Alessandro Coelho 1:07.115
5º 21 Michel Giusti 1:07.250
6º 88 José Osvaldo Oliveira 1:07.268
7º 03 Tito Morestoni 1:07.767
A galeria completa de imagens de hoje está aqui.

Fotos: Jimmi Torres - Barulho de Motor

Nenhum comentário: